Point
・2022年10月下旬リフォーム済
・2023年内窓・エアコン・除湿機設置
・管理分譲地エリア外
・民泊等可能
・陽当り・通風良好
価格・費用
| 価格 | 880万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
パノラマ画像
那須郡那須町大字高久甲 別荘の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ、キッチンに窓、グリル、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室に窓、風呂一坪以上、押入、収納有、全居室収納、BS、フローリング、室内洗濯機置場、出窓、暖炉、給湯、リビングの隣和室、振り分け、エアコン2台、ガス(プロパン)、水道(本管より直結)、下水(公共下水)、電気 |
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:平置、駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 特徴等 | 外壁サイディング、閑静な住宅街、隣家との間隔が大きい、南庭、陽当たり良好、リゾート向き、通風良好、山が見える |
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 那須インター店 981m ショッピング施設:那須リゾートショッピングパーク661st 930m 公園:鳥野目河川公園 7980m インターチェンジ:東北自動車道 那須IC 上り 出口 723m インターチェンジ:東北自動車道 那須IC 下り 入口 852m 小学校:那須町立田代友愛小学校 2035m |
お問い合わせ番号
505106
那須郡那須町大字高久甲 別荘の費用・契約情報
| 価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
那須郡那須町大字高久甲 別荘の物件詳細
| 物件名 | 那須郡那須町大字高久甲 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 高久甲 | ||
| 交通 | 宇都宮線 黒磯駅 徒歩80分 宇都宮線 黒磯駅 那須線 上松子 バス15分 バス停まで徒歩13分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1992年12月(築33年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 81.14㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、壁、壁紙、床、畳、全室):2022年10月下旬実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 平成4年10月16日第6350号室 | 土地面積/坪 | 140㎡(公簿)/ 42.35坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南東4m私道 間口15.4m |
| 私道負担 |
678㎡ 持ち分:678分の26 |
地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
那須郡那須町大字高久甲 別荘のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 505106 | 物件管理コード | 2103011257030000004474 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
那須郡那須町大字高久甲 別荘の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 リゾート | 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6451-8383 | 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
