物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
栃木県那須郡那須町大島の物件情報
| 物件名 | 栃木県那須郡那須町大島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 大島 | ||
| 交通 | 東北本線 黒田原駅 湯本線 小島(栃木県) バス5分 バス停まで徒歩28分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年4月25日(築35年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 44.3㎡ | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
栃木県那須郡那須町大島の売買物件情報
| 価格 | 間取り・建物面積 | 土地面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
栃木県那須郡那須町大島 480万円 | 3DK / 44.3㎡(登記簿) |
310㎡
|
|
