物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
山王カーサグランデの物件情報
| 物件名 | 山王カーサグランデ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 山王4丁目21-6 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大森(東京)駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | タウンハウス | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1989年7月(築36年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 山王カーサグランデ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 山王4丁目21-6 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大森(東京)駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | タウンハウス | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1989年7月(築36年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。