物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
ハイマートときわの物件情報
| 物件名 | ハイマートときわ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 常盤9丁目15-14 | ||
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1978年8月(築47年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | ハイマートときわ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 常盤9丁目15-14 | ||
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1978年8月(築47年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。