物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
ANQI代々木公園前の物件情報
| 物件名 | ANQI代々木公園前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木5丁目43-6 | ||
| 交通 | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | |
| 築年月 | 2023年10月(築2年) | 階数 | – |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | ANQI代々木公園前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木5丁目43-6 | ||
| 交通 | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | |
| 築年月 | 2023年10月(築2年) | 階数 | – |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。