物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
那須町「光の郷ログハウス」の物件情報
| 物件名 | 那須町「光の郷ログハウス」 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 大島716-102 | ||
| 交通 | 東北本線 黒田原駅 湯本線 小島(栃木県) バス5分 バス停まで徒歩28分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年4月25日(築35年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 那須町「光の郷ログハウス」 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 大島716-102 | ||
| 交通 | 東北本線 黒田原駅 湯本線 小島(栃木県) バス5分 バス停まで徒歩28分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年4月25日(築35年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。