
HOME ¢ä Æá¿ÜÊýÌÌ ¢ä Æá¿Ü±ö¸¶»Ô»û»Ò ¹âÂæ¤ÎÂç·¿¸Í·ú
ÃÛǯ¿ô¤¬¿·¤·¤¤½ç ¡Ã ÃÛǯ¿ô¤¬¸Å¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤Î¹â¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤ÎÄ㤤½ç ¡Ã
ʪ·ïNo.19608E
Æá¿Ü±ö¸¶»Ô»û»Ò ¹âÂæ¤ÎÂç·¿¸Í·ú
2300Ëü±ß
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô»û»Ò
·úʪÌÌÀÑ | 258.25Ö(78.12ÄÚ) |
---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 700.86Ö(212.01ÄÚ) |
|
|
|
½»½ê | ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô»û»Ò | ||
---|---|---|---|
Ï©Àþ¡¦ºÇ´ó±Ø | ÅìËÌ¿·´´Àþ Æá¿Ü±ö¸¶±Ø 9.6km¡¢ÅìËÌËÜÀþ ¹õ°ë±Ø 3.7km | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 700.86Ö(212.01ÄÚ) | »äÆ»ÌÌÀÑ | ̵ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
·úʪÌÌÀÑ | 258.25Ö(78.12ÄÚ) | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø |
´Ö¼è¤ê | 6LDK¡¢3¥í¥Õ¥È¡¢¥µ¥ó¥ë¡¼¥à | ³¬¿ô | 3³¬ |
ÃÛǯ·î | 1996ǯ8·î | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60/200 |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
¹ñÅÚË¡ | ÉÔÍ× | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
ÃÏÀª | ¹âÂæ | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÅÅÎÏ | ÅìµþÅÅÎÏ | ¥¬¥¹ | LPG |
¿åÆ» | ¶¦ÍѰæ¸Í | ÇÓ¿å | ¾ô²½Áå |
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆîÅì¦»äÆ»Éý°÷6£í | ||
¤½¤Î¾¤ÎÀ©¸Â | |||
È÷¹Í | ʬ¾ùÃϳ°¤Î¤¿¤á´ÉÍýÈñ¤ä´ÉÍýµ¬Äê̵¤·¡£¿åÆ»¤Ï°æ¸Í¡ÊÎ¥¤ì¡§Êª·ïâ19609¤È¶¦ÍÑ¡Ë¤Ç¿åÆ»ÎÁ¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£ | ||
¼è°úÂÖÍÍ | °ìÈÌ |
![]() |
Ȭ¥ö³Ù¡¦èú²ÊÊýÌÌ¡¿Éٻθ޸ÐÊýÌÌ¡¿Æá¿ÜÊýÌÌ¡¿·Ú°æÂôÊýÌÌ¡¿°ËƦ¡¦È¢º¬¡¦Ç®³¤ÊýÌÌ¡¿¾ÅÆî¡¦»°±ºÈ¾ÅçÊýÌÌ¡¿¤½¤Î¾
ÀéÍÕ¡¿°ñ¾ë¡¿ÆÊÌÚ¡¿·²ÇÏ¡¿ºë¶Ì¡¿Åìµþ¡¿¿ÀÆàÀî¡¿ÀŲ¬¡¿»³Íü¡¿Ä¹Ìî
JR¹õ°ë±Ø¤ËÌó3.7£ë£í¤ÇÄê½»²Äǽ¤ÊÂç·¿¸Í·ú¡£Ê¬¾ùÃϳ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì±Çñ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥«¥Õ¥§Åù¾¦ÍÑÍøÍѤâ²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µï¼¼¤Î¾¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¤äÂç¾®¥í¥Õ¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¡¢2F¾²ÃÈ˼¡£