
HOME ¢ä Æá¿ÜÊýÌÌ ¢ä Æá¿ÜÄ®¹âµ×¹Ã ¸Í·ú
ÃÛǯ¿ô¤¬¿·¤·¤¤½ç ¡Ã ÃÛǯ¿ô¤¬¸Å¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤Î¹â¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤ÎÄ㤤½ç ¡Ã
ʪ·ïNo.19261E
Æá¿ÜÄ®¹âµ×¹Ã ¸Í·ú
800Ëü±ß
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×¹Ã
·úʪÌÌÀÑ | 81.14£í2 |
---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 140£í2 |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
|
|
|
½»½ê | ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×¹Ã | ||
---|---|---|---|
Ï©Àþ¡¦ºÇ´ó±Ø | Æá¿ÜIC¡¡1.7£ë£í | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 140£í2 | »äÆ»ÌÌÀÑ | ¤¢¤ê¡£¶¦Í678Ö 28/678 |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
·úʪÌÌÀÑ | 81.14£í2 | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø |
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ³¬¿ô | 2³¬ |
ÃÛǯ·î | 1992ǯ12·î | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60/200 |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ | ¸½¶· | ¶õ |
¹ñÅÚË¡ | ÉÔÍ× | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
ÃÏÀª | ¤Û¤Üʿó | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÅÅÎÏ | ÅìµþÅÅÎÏ | ¥¬¥¹ | LPG |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÇÓ¿å | ¾ô²½Áå |
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆîÅì¦»äÆ»Éý°÷4£í | ||
¤½¤Î¾¤ÎÀ©¸Â | |||
È÷¹Í | ´ÉÍýʬ¾ùÃϤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Ê2022ǯ10·î²¼½Ü´°À®¡Ë | ||
¼è°úÂÖÍÍ | °ìÈÌ |
![]() |
![]() |
Ȭ¥ö³Ù¡¦èú²ÊÊýÌÌ¡¿Éٻθ޸ÐÊýÌÌ¡¿Æá¿ÜÊýÌÌ¡¿·Ú°æÂôÊýÌÌ¡¿°ËƦ¡¦È¢º¬¡¦Ç®³¤ÊýÌÌ¡¿¾ÅÆî¡¦»°±ºÈ¾ÅçÊýÌÌ¡¿¤½¤Î¾
ÀéÍÕ¡¿°ñ¾ë¡¿ÆÊÌÚ¡¿·²ÇÏ¡¿ºë¶Ì¡¿Åìµþ¡¿¿ÀÆàÀî¡¿ÀŲ¬¡¿»³Íü¡¿Ä¹Ìî
ÅìË̼«Æ°¼ÖÆ»¡ÚÆá¿ÜIC¡Û¤Þ¤Ç1.7km¡¢¼Ö5ʬ À¸³èÊØÍø ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Ê2022ǯ10·î²¼½Ü´°À®¡Ë