
HOME ¢ä ²Á³ÊÊѹ¹Êª·ï ¢ä ʿ϶¿ ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑÊ¿²È3LDK
ÃÛǯ¿ô¤¬¿·¤·¤¤½ç ¡Ã ÃÛǯ¿ô¤¬¸Å¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤Î¹â¤¤½ç ¡Ã ²Á³Ê¤ÎÄ㤤½ç ¡Ã
ʪ·ïNo.19063E
ʿ϶¿ ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑÊ¿²È3LDK
850Ëü±ß
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×²µ
·úʪÌÌÀÑ | 72.87£í2 |
---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 726£í2 |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
|
|
|
½»½ê | ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×²µ | ||
---|---|---|---|
Ï©Àþ¡¦ºÇ´ó±Ø | Æá¿ÜIC¡¡11.2Ò | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 726£í2 | »äÆ»ÌÌÀÑ | ´Þ¤à |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
·úʪÌÌÀÑ | 72.87£í2 | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø |
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ³¬¿ô | Ê¿²È |
ÃÛǯ·î | 1988ǯ9·î | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60/200 |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ | ¸½¶· | ¶õ |
¹ñÅÚË¡ | ÉÔÍ× | Ãó¼Ö¾ì | Í |
ÃÏÀª | Æî¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê²¼¤ê | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÅÅÎÏ | ÅìµþÅÅÎÏ | ¥¬¥¹ | LPG |
¿åÆ» | »ä±Ä¿åÆ» | ÇÓ¿å | ¾ô²½Áå |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦»äÆ»Éý°÷4£í | ||
¤½¤Î¾¤ÎÀ©¸Â | |||
È÷¹Í | ´ÉÍýÈñǯ80,505±ß¡¢¿åÆ»ÎÁǯ24,000±ß¡Ê30Î©ÊÆ/6¤«·î¡¢Ä¶²á1Î©ÊÆ400±ß¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇÊÌ¡£ | ||
¼è°úÂÖÍÍ | °ìÈÌ |
![]() |
![]() |
Ȭ¥ö³Ù¡¦èú²ÊÊýÌÌ¡¿Éٻθ޸ÐÊýÌÌ¡¿Æá¿ÜÊýÌÌ¡¿·Ú°æÂôÊýÌÌ¡¿°ËƦ¡¦È¢º¬¡¦Ç®³¤ÊýÌÌ¡¿¾ÅÆî¡¦»°±ºÈ¾ÅçÊýÌÌ¡¿¤½¤Î¾
ÀéÍÕ¡¿°ñ¾ë¡¿ÆÊÌÚ¡¿·²ÇÏ¡¿ºë¶Ì¡¿Åìµþ¡¿¿ÀÆàÀî¡¿ÀŲ¬¡¿»³Íü¡¿Ä¹Ìî
Æá¿Ü¡Öʿ϶¿¡×Ê¿²ÈÊÌÁñ3LDK ÉßÃÏ¤ÏÆîË̤˳¤¯2¶è²è¡¢Æî¦Äí¤Ï¹¤¯´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¤ê·¹¼Ð¤Ç¡¢ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°²Äǽ¡£É¸¹âÌó640£í¡£2021ǯ3·îÆâ³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£